肺癌分為小細胞肺癌(small cell lung cancer, SCLC)和非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)。非小細胞肺癌發(fā)病率占肺癌總發(fā)病率的80~85%左右,其中包括肺腺癌和肺鱗癌兩種主要亞型。
小細胞肺癌(SCLC)根據(jù)不同分期選擇肺癌的治療方案,臨床分期為I期(T1-2,N0)的患者經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)分期評估后可考慮切除。對于臨床分期晚的患者,放化療目前仍是小細胞肺癌的主要治療手段。
根據(jù)國家衛(wèi)健委2022年版非小細胞肺癌(NSCLC)診療指南:EGFR敏感突變陽性的NSCLC患者的一線治療藥物推薦吉非替尼(Gefitinib)、厄洛替尼(Erlotinib)、?颂婺幔IIcotinib)、達可替尼(Dacomtinib)、阿法替尼(Afatinib)或奧希替尼(Osimertinib);ALK重排陽性的NSCLC患者的一線治療藥物為阿來替尼(Alectinib)(首選)、 布吉替尼(Brigatinib)、塞瑞替尼(Ceritinib)和克䂳替尼(Crizotinib);ROS1融合基因陽性的NSCLC患者推薦用克䂳替尼(Crizotinib);對于C-met14跳躍突變、不能耐受化療者可以選擇賽沃替尼(Savolitinib); BRAF V600E突變陽性的NSCLC患者的一線治療藥物為達拉非尼(Dabrafenib)+曲美替尼(Trametinib);NTRK基因融合陽性的NSCLC患者的一線治療藥物為拉羅替尼(Dabrafenib)。對于PD-L1表達陽性(≥50%)的肺腺癌、大細胞肺癌患者,一線治療為帕博利珠單抗(Pembrolizumab)(首選)、(卡鉑或順鉑)+培美曲塞+帕博利珠單抗、卡鉑+紫杉醇+貝伐珠單抗+阿特珠單抗(Atezolizumab)。
國際上市主要肺癌藥物
上市時間 | 藥物名稱 | 作用靶點 | 生產(chǎn)廠家 | 藥物類型 |
2003 | Gefitinib 吉非替尼 | EGFR | 阿斯利康 | 小分子 |
2004 | Bevacizumab 貝伐珠單抗 | VEGFR | 羅氏 | 單抗 |
2004 | Erlotinib 厄洛替尼 | EGFR | OSI 制藥 | 小分子 |
2009 | Everolimus 依維莫司 | mTOR | 諾華 | 小分子 |
2011 | Icotinib 埃克替尼 | EGFR | 貝達 | 小分子 |
2011 | Vemurafenib 維慕非尼 | BRAF V600 | 羅氏 | 小分子 |
2013 | Afatinib 阿法替尼 | EGFR, HER2, C-ERBB-4 | 勃林格殷格翰 | 小分子 |
2013 | Mekinist 曲美替尼 | BRAF V600E, V600K | 葛蘭史素克 諾華 | 小分子 |
2014 | Ceritinib 色瑞替尼 | ALK, IGF1R, ROS1 | 諾華 | 小分子 |
2014 | Nintedanib 尼達尼布 | VEGFR, PDGFR, FGFR | 勃林格殷格翰 | 小分子 |
2014 | Ramucirumab 雷莫蘆單抗 | VEGFR2 | 禮來 | 單抗 |
2015 | Nivolumab 納武利尤單抗 | PD-1 | 百時美施貴寶公司 | 單抗 |
2014 | Ceratinib 塞瑞替尼 | ALK | 諾華 | 小分子 |
2015 | Pembrolizumab 帕博利珠單抗 | PD-1 | 默沙東 | 單抗 |
2015 | Alectinib 艾樂替尼 | ALK | 羅氏 | 小分子 |
2015 | Necitumumab 耐昔妥珠單抗 | EGFR | 禮來 | 單抗 |
2015 | Osimertinib 奧希替尼 | EGFR | 阿斯利康 | 小分子 |
2016 | Atezolizumab 阿替利珠單抗 | PD-1 | 基因泰克 | 單抗 |
2017 | Brigatinib 布加替尼 | ALK, ROS1, FLT3, IGF1R | Ariad公司 | 小分子 |
2018 | Dacomitinib 達克替尼 | EGFR, HER2, HER4 | 輝瑞 | 小分子 |
2018 | Lorlatinib 勞拉替尼 | ALK, ROS1 | 輝瑞 | 小分子 |
2018 | Alectinib 阿來替尼 | ALK | 羅氏 | 小分子 |
2018 | Durvalumab 度伐利尤單抗 | PDL-1 | 阿斯利康 | 單抗 |
國內(nèi)上市主要肺癌藥物
上市時間 | 藥物名稱 | 作用靶點 | 生產(chǎn)廠家 | 藥物類型 |
2010 | Bevacizumab 貝伐珠單抗 | VEGFR | 羅氏 | 小分子 |
2011 | Icotinib ?颂婺 | EGFR | 貝達 | 小分子 |
2013 | Everolimus 依維莫司 | mTOR | 諾華 | 小分子 |
2013 | Crizotinib 克唑替尼 | ALK, MET, ROS1 | 輝瑞 | 小分子 |
2017 | Afatinib 阿法替尼 | EGFR, HER2, C-ERBB-4 | 勃林格殷格翰 | 小分子
|
2017 | Vemurafenib 維慕非尼 | BRAF V600 | 羅氏 | 小分子 |
2018 | Anotinib 安羅替尼 | VEGFR, TKI | 正大天晴 | 小分子 |
2018 | Nivolumab 納武利尤單抗 | PD-1 | 百時美施貴寶 | 單抗 |
2019 | Pembrolizumab 帕博利珠單抗 | PD-1 | 默沙東 | 單抗 |
2019 | Camrelizumab 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 恒瑞 | 單抗 |
2020 | Durvalumab 度伐利尤單抗 | PDL-1 | 阿斯利康 | 單抗 |
2020 | Atezolizumab 阿替利珠單抗 | PD-1 | 羅氏 | 單抗 |
2021 | Erlotinib 厄洛替尼 | EGFR | 百洋醫(yī)藥 | 小分子 |
2021 | Savolitinib 賽沃替尼 | MET-14 | 上海合全醫(yī)藥 | 小分子 |
2023 | Sintilimab 信迪利單抗 | PD-1 | 信達生物 | 單抗 |
國內(nèi)原創(chuàng)肺癌藥物
上市時間 | 藥物名稱 | 作用靶點 | 生產(chǎn)廠家 | 藥物類型 |
2011 | Icotinib ?颂婺 | EGFR | 貝達 | 小分子 |
2018 | Anotinib 安羅替尼 | VEGFR, TKI | 正大天晴 | 小分子 |
2019 | Camrelizumab 卡瑞利珠單抗 | PD-1 | 恒瑞 | 單抗 |
2021 | Savolitinib 賽沃替尼 | MET-14 | 上海合全醫(yī)藥 | 小分子 |
2023 | Sintilimab 信迪利單抗 | PD-1 | 信達生物 | 單抗 |